Jewelry
Gallery
その一つひとつに宿る個性と美しさ。独自の模様や輝きは、他にはない魅力として、私たちの心に語りかけてきます。選ばれた石たちの宿す、想いとストーリーをお届けします。
| 宝石名 | アベンチュリン クォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ (多結晶質) |
| 和名 | 砂金水晶、砂金石英 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系)(粒状集合体) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | インド、ブラジル、ジンバブエ シベリア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | カーネリアン |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ (多結晶質) |
| 和名 | 紅玉髄 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | インド、ブラジル、アメリカ、中国 |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | クォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | 石英 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、マダガスカル、インド、アフリカ |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | アメシスト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | 紫水晶 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、マダガスカル、 インド、ウルグアイ |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | デントリティック クォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | - |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、インド、マダガスカル、アメリカ |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | クォーツ(多結晶質) |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ (多結晶質) |
| 和名 | 石英 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、インド、アメリカ、マダガスカル |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | クォーツァイト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ (多結晶質) |
| 和名 | 珪岩 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | インド、アメリカ、ブラジル |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ブルーレース アゲート |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ (多結晶質) |
| 和名 | - |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ナミビア、インド、ケニア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | クォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | 石英(内包物あり) |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、マダガスカル、インド、アフリカ |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ローズクォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | 紅石英/紅水晶 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | マダガスカル、ブラジル、ナミビア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | デュモルチェライト イン クォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | - |
| 結晶系 | デュモルチェライト:直方晶系(斜方晶系)/水晶:六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、マダガスカル |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | サンストーン |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然フェルスパー |
| 和名 | 日長石 |
| 結晶系 | 三斜晶系 |
| 硬度 | 6-6.5 |
| 主な産地 | インド、ノルウェー、カナダ アメリカ各州、ロシア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | サゲニティッククォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | 針入り水晶 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、インド、オーストラリア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | マべ養殖半形真珠 |
|---|---|
| 鉱物名 | - |
| 和名 | 養殖半形真珠 |
| 結晶系 | - |
| 硬度 | 3~4 ※文献によってばらつきがあります |
| 主な産地 | マベ:日本、東南アジア、メキシコ シロチョウ・クロチョウなど:オーストラリア、タヒチ |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | グランディディエライト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然グランディディエライト |
| 和名 | グランディディエライト |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 硬度 | 7.5 |
| 主な産地 | マダガスカル、アメリカ |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | トルコ石 |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然トルコ石 |
| 和名 | トルコ石、土耳古石 |
| 結晶系 | 三斜晶系 |
| 硬度 | 5~6 |
| 主な産地 | アメリカ、中国、メキシコ、イラン |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | パイライト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然パイライト |
| 和名 | 黄鉄鉱 |
| 結晶系 | 等軸晶系 |
| 硬度 | 6-6.5 |
| 主な産地 | ペルー、スペイン、イタリア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ラブラド―ライト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然フェルスパー |
| 和名 | 曹灰長石 |
| 結晶系 | 三斜晶系 |
| 硬度 | 6~6.5 |
| 主な産地 | スリランカ、インド、マダガスカル、ミャンマー |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ダイヤモンド |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然ダイヤモンド |
| 和名 | 金剛石 |
| 結晶系 | 立方晶系(等軸晶系) |
| 硬度 | 10 |
| 主な産地 | ロシア、ボツワナ、コンゴ、カナダ、南アフリカ、ブラジル、オーストラリア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | サードオニックス |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ(多結晶質) |
| 和名 | 赤縞瑪瑙 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系)(潜晶質) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | インド、ブラジル、ナミビア、インドネシア、日本 |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ボルダーオパール |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然オパール |
| 和名 | 蛋白石 |
| 結晶系 | 非晶質 |
| 硬度 | 5~6.5 |
| 主な産地 | オーストラリア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | オパール(母岩付き) |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然オパール |
| 和名 | 蛋白石 |
| 結晶系 | 非晶質 |
| 硬度 | 5~6.5 |
| 主な産地 | オーストラリア、メキシコ、エチオピア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ラブラドライト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然フェルスパー |
| 和名 | 中性長石/曹灰長石 |
| 結晶系 | 三斜晶系 |
| 硬度 | 6~6.5 |
| 主な産地 | スリランカ、インド、マダガスカル、ミャンマー |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ウォーターメロントルマリン |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然トルマリン |
| 和名 | 電気石 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7~7.5 |
| 主な産地 | ブラジル、アメリカ、タンザニア、ケニア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ルチレイティッドクォーツ |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | ルチル入り水晶 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、オーストラリア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | アクアマリン |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然ベリル |
| 和名 | 藍玉 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7.5~8 |
| 主な産地 | ブラジル、パキスタン、マダガスカル |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | ロードクロサイト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然ロードクロサイト |
| 和名 | 菱マンガン鉱 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 3.5~4 |
| 主な産地 | アルゼンチン、ペルー、南アフリカ、日本 |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | シトリン |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ |
| 和名 | 黄水晶 |
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) |
| 硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | アイオライト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然コーディエライト |
| 和名 | 菫青石 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 硬度 | 7~7.5 |
| 主な産地 | ミャンマー、スリランカ、インド |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
| 宝石名 | カイヤナイト |
|---|---|
| 鉱物名 | 天然カイヤナイト |
| 和名 | 藍晶石 |
| 結晶系 | 三斜晶系 |
| 硬度 | 4~7.5 |
| 主な産地 | ミャンマー、ブラジル、オーストリア |
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。