Jewelry
Gallery
						  
						/ 
					
					 
             
           
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							その一つひとつに宿る個性と美しさ。独自の模様や輝きは、他にはない魅力として、私たちの心に語りかけてきます。選ばれた石たちの宿す、想いとストーリーをお届けします。
LABRADORITE
					ラブラド―ライト
					| 宝石名 | ラブラド―ライト | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然フェルスパー | 
| 和名 | 曹灰長石 | 
| 結晶系 | 三斜晶系 | 
| 硬度 | 6~6.5 | 
| 主な産地 | スリランカ、インド、マダガスカル、ミャンマー | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							DIAMOND
					ダイヤモンド
					| 宝石名 | ダイヤモンド | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然ダイヤモンド | 
| 和名 | 金剛石 | 
| 結晶系 | 立方晶系(等軸晶系) | 
| 硬度 | 10 | 
| 主な産地 | ロシア、ボツワナ、コンゴ、カナダ、南アフリカ、ブラジル、オーストラリア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							SARDONYX
					サードオニックス
					| 宝石名 | サードオニックス | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ(多結晶質) | 
| 和名 | 赤縞瑪瑙 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系)(潜晶質) | 
| 硬度 | 7 | 
| 主な産地 | インド、ブラジル、ナミビア、インドネシア、日本 | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							BOULDER OPAL
					ボルダーオパール
					| 宝石名 | ボルダーオパール | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然オパール | 
| 和名 | 蛋白石 | 
| 結晶系 | 非晶質 | 
| 硬度 | 5~6.5 | 
| 主な産地 | オーストラリア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							OPAL
					オパール(母岩付き)
					| 宝石名 | オパール(母岩付き) | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然オパール | 
| 和名 | 蛋白石 | 
| 結晶系 | 非晶質 | 
| 硬度 | 5~6.5 | 
| 主な産地 | オーストラリア、メキシコ、エチオピア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							LABRADORITE
					ラブラドライト
					| 宝石名 | ラブラドライト | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然フェルスパー | 
| 和名 | 中性長石/曹灰長石 | 
| 結晶系 | 三斜晶系 | 
| 硬度 | 6~6.5 | 
| 主な産地 | スリランカ、インド、マダガスカル、ミャンマー | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							WATERMELON TOURMALINE
					ウォーターメロントルマリン
					| 宝石名 | ウォーターメロントルマリン | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然トルマリン | 
| 和名 | 電気石 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) | 
| 硬度 | 7~7.5 | 
| 主な産地 | ブラジル、アメリカ、タンザニア、ケニア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							SAGENITICQUARTZ(BU)
					サゲニティッククォーツ(BU)
					| 宝石名 | サゲニティッククォーツ(BU) | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ | 
| 和名 | 針入り水晶 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) | 
| 硬度 | 7 | 
| 主な産地 | ブラジル、オーストラリア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							SAGENITICQUARTZ(BK)
					サゲニティッククォーツ(BK)
					| 宝石名 | サゲニティッククォーツ(BK) | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ | 
| 和名 | 針入り水晶 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) | 
| 硬度 | 7 | 
| 主な産地 | ブラジル、オーストラリア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							RUTILATED QUARTZ
					ルチレイティッドクォーツ
					| 宝石名 | ルチレイティッドクォーツ | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ | 
| 和名 | ルチル入り水晶 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) | 
| 硬度 | 7 | 
| 主な産地 | ブラジル、オーストラリア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							AQUAMARINE
					アクアマリン
					| 宝石名 | アクアマリン | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然ベリル | 
| 和名 | 藍玉 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) | 
| 硬度 | 7.5~8 | 
| 主な産地 | ブラジル、パキスタン、マダガスカル | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							RHODOCHROSITE
					ロードクロサイト
					| 宝石名 | ロードクロサイト | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然ロードクロサイト | 
| 和名 | 菱マンガン鉱 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) | 
| 硬度 | 3.5~4 | 
| 主な産地 | アルゼンチン、ペルー、南アフリカ、日本 | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							CITRINE
					シトリン
					| 宝石名 | シトリン | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然クォーツ | 
| 和名 | 黄水晶 | 
| 結晶系 | 六方晶系(三方晶系) | 
| 硬度 | 7 | 
| 主な産地 | ブラジル | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							IOLITE
					アイオライト
					| 宝石名 | アイオライト | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然コーディエライト | 
| 和名 | 菫青石 | 
| 結晶系 | 斜方晶系 | 
| 硬度 | 7~7.5 | 
| 主な産地 | ミャンマー、スリランカ、インド | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							KYANITE
					カイヤナイト
					| 宝石名 | カイヤナイト | 
|---|---|
| 鉱物名 | 天然カイヤナイト | 
| 和名 | 藍晶石 | 
| 結晶系 | 三斜晶系 | 
| 硬度 | 4~7.5 | 
| 主な産地 | ミャンマー、ブラジル、オーストリア | 
※文献によって多少表記の内容が違う場合がございます。
Prev
							 
							Next
							 
							 
							 
							 
							 
							 
																 
																 
																 
																 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									